Чип-тюнинг для Вашей Skoda, поможет достичь следующих результатов:
- Увеличение мощности двигателя
- Улучшение динамики разгона транспортного средства
- Сокращение расхода топлива
- Устранение недочетов в заводской прошивке ЭБУ
SKODA FABIA
| SKODA FABIA II 1200 70 Hp — 7000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 70 | 76 | +6 (9%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 112 | 122 | +10 (9%) |
| SKODA FABIA II 1200 TSI 105 Hp — 11000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 105 | 132 | +27 (26%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 175 | 228 | +53 (30%) |
| SKODA FABIA II 1400 16V 86 Hp — 11000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 86 | 95 | +9 (10%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 145 | 145 | +13 (10%) |
| SKODA FABIA II RS 1400 TSI 180 Hp — 14000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 180 | 227 | +47 (26%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 250 | 325 | +75 (30%) |
| SKODA FABIA II 1600 16V 105 Hp — 7000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 105 | 117 | +12 (11%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 153 | 168 | +15 (10%) |
SKODA OCTAVIA
| SKODA OCTAVIA II 1200 TSI 105 Hp — 11000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 105 | 132 | +27 (26%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 175 | 228 | +53 (30%) |
| SKODA OCTAVIA II 1400 TSI 122 Hp — 13000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 122 | 151 | +29 (24%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 200 | 258 | +58 (29%) |
| SKODA OCTAVIA II 1600 102 Hp — 7000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 102 | 112 | +10 (10%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 148 | 162 | +14 (9%) |
| SKODA OCTAVIA II 1800 TSI 152 Hp — 14000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 152 | 201 | +49 (32%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 250 | 320 | +70 (28%) |
| SKODA OCTAVIA II 2000 16V TDI 110 Hp — 16000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 110 | 137 | +27 (25%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 250 | 307 | +57 (23%) |
| SKODA OCTAVIA II 2000 16V TDI 140 Hp — 16000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 140 | 179 | +39 (28%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 320 | 405 | +85 (27%) |
| SKODA OCTAVIA II 2000 16V TDI 170 Hp — 16000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 170 | 200 | +30 (18%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 350 | 410 | +60 (17%) |
| SKODA OCTAVIA III 1200 TSI — 14000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 105 | 132 | +27 (26%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 175 | 228 | +53 (30%) |
| SKODA OCTAVIA III 1400 TSI — 14000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 140 | 162 | +22 (16%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 250 | 290 | +40 (16%) |
| SKODA OCTAVIA III 1800 TSI 180 Hp — 16000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 180 | 221 | +41 (23%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 250 | 309 | +59 (24%) |
| SKODA OCTAVIA III 2000 TSI 220 Hp — 18000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 220 | 270 | +50 (23%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 350 | 443 | +93 (27%) |
SKODA RAPID
| SKODA RAPID 1200 TSI 105 Hp — 11000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 105 | 132 | +27 (26%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 175 | 228 | +53 (30%) |
| SKODA RAPID 1600 16v 105 Hp — 7000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 105 | 117 | +12 (11%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 153 | 168 | +15 (10%) |
| SKODA RAPID 1600 16v 90 Hp — 9800 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 90 | 121 | +31 (25%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 155 | 170 | +15 (10%) |
SKODA ROOMSTER
| SKODA ROOMSTER 1400 16V 86 Hp — 7000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 86 | 95 | +9 (10%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 132 | 145 | +13 (10%) |
| SKODA ROOMSTER 1600 16V 105 Hp — 7000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 105 | 117 | +12 (11%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 153 | 168 | +15 (10%) |
SKODA SUPERB
| SKODA SUPERB II 1800 TSI 152 Hp — 14000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 152 | 201 | +49 (32%) |
| Крутяший момент (Н/м) | 250 | 320 | +70 (28%) |
| SKODA SUPERB II 2000 16V TDI 110 Hp — 16000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 110 | 137 | +27 (25%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 250 | 307 | +57 (23%) |
| SKODA SUPERB II 2000 16V TDI 140 Hp — 16000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 140 | 179 | +39 (28%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 320 | 405 | +85 (27%) |
| SKODA SUPERB II 2000 16V TDI 170 Hp — 14000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 170 | 200 | +30 (18%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 350 | 410 | +60 (17%) |
| SKODA SUPERB II 2000 TSI 200 Hp — 14000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 200 | 252 | +52 (26%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 280 | 364 | +84 (30%) |
SKODA YETI
| SKODA ETI 1200 TSI 105 Hp — 11000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 105 | 132 | +27 (26%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 175 | 228 | +53 (30%) |
| SKODA YETI 1400 TSI 122 Hp — 13000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 122 | 151 | +29 (24%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 200 | 258 | +58 (29%) |
| SKODA SKODA YETI 1800 TSI 152 — 14000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 152 | 201 | +49 (32%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 250 | 320 | +70 (28%) |
| SKODA YETI 2000 16V TDI 110 Hp — 16000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 110 | 137 | +27 (25%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 250 | 307 | +57 (23%) |
| SKODA YETI 2000 16V TDI 140 Hp — 16000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 140 | 179 | +39 (28%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 320 | 405 | +85 (27%) |
| SKODA YETI 2000 16V TDI 170 Hp — 16000 руб. | |||
| Параметр | До | После | Прирост |
| Мощность (л.с.) | 170 | 200 | +30 (18%) |
| Крутящий момент (Н/м) | 350 | 410 | +60 (17%) |
Не нашли то, что искали?